Stainless Steel Mesh Ikel Gradhija ddisinjata apposta għall-industrija tal-ikel u tax-xorb, li tipprovdi filtrazzjoni, għarbil u separazzjoni ta'-kwalità għolja. Magħmula minn gradi tal-istainless steel premium bħal 304, 304L, 316, u 316L, din il-malja tissodisfa standards stretti ta 'sikurezza tal-ikel u iġjene. B'reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, durabilità, u insiġ preċiż tal-wajer, jiżgura kontroll konsistenti tal-partiċelli filwaqt li jżomm fluss bla xkiel fl-ipproċessar tal-ikel, filtrazzjoni tax-xorb, u applikazzjonijiet għall-għarbil tal-ingredjenti. Il-fetħiet uniformi tiegħu u s-saħħa mekkanika qawwija jagħmluha ideali għal użu ripetut f'ambjenti esiġenti tal-produzzjoni tal-ikel.
Dan il-malji tal-istainless steel ta' grad-ikel huwa disponibbli f'varjetà ta' għadd ta' malji, dijametri tal-wajer, u tipi ta' nisġa, inklużi Plain, Twill, u Dutch Weave, li jippermettu l-personalizzazzjoni biex tissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi tal-applikazzjoni. Rombli, folji, diski, ċilindri, u komponenti -ffurmati apposta jistgħu jiġu pprovduti f'diversi wisgħat u tulijiet, li jiżguraw kompatibilità mat-tagħmir kollu tal-ipproċessar.Kampjuni huma disponibbligħall-ittestjar, u l-malja hija faċli biex tnaddaf, tinżamm, u tintegra f'linji awtomatizzati jew manwali tal-ipproċessar tal-ikel. Hija soluzzjoni affidabbli, iġjenika, u fit-tul-r-rekwiżiti tal-filtrazzjoni tal-industrija tal-ikel moderna.
| Malja | Dijametru tal-Wajer (mm) | Daqs tal-Ftuħ (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materjal | Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza għat-temperatura | Applikazzjonijiet Tipiċi |
|---|---|---|---|
| 304 | Tajjeb | Inqas minn jew ugwali għal 870 grad | Ipproċessar tal-ikel, filtrazzjoni ġenerali |
| 304L | Eċċellenti | Inqas minn jew ugwali għal 870 grad | Ikel u xorb, kimika |
| 316 | Eċċellenti | Inqas minn jew ugwali għal 900 grad | Ilma baħar, kimiku, farmaċewtiku |
| 316L | Eċċellenti | Inqas minn jew ugwali għal 900 grad | Filtrazzjoni ta'-purità għolja |
| 321 | Eċċellenti | Inqas minn jew ugwali għal 925 grad | Filtri tal-ħami ta'-temperatura għolja |
| 310S | Superjuri | Inqas minn jew ugwali għal 1100 grad | Forn, sħana estrema |
| 904L | Eċċellenti | Inqas minn jew ugwali għal 400 grad | Aċidu qawwi jew ambjenti kimiċi |
| Materjal | Dijametru tal-Wajer (mm) | Użu Rakkomandat |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtrazzjoni tal-ikel, għarbil fin |
| 304L | 0.05–1.00 | Xorb, filtrazzjoni kimika |
| 316 | 0.05–2.03 | Likwidi korrużivi, ilma baħar |
| 316L | 0.05–2.03 | Filtrazzjoni farmaċewtika |
| 321 | 0.10–2.00 | Screening ta'-temperatura għolja |
| 310S | 0.10–2.03 | Forn, sħana estrema |
| 904L | 0.10–2.03 | Filtrazzjoni kimika aċiduża |





