Drapp tal-Wajer tal-Filtrazzjonihija xibka ta' l-istainless steel minsuġa ta'-preċiżjoni għolja ddisinjata speċifikament għal applikazzjonijiet ta' filtrazzjoni industrijali u xjentifika. Manifatturat bl-użu ta 'azzar li ma jissaddadx reżistenti għall-korrużjoni-bħal 304, 316L, 321, u 904L, jipprovdi saħħa mekkanika eċċellenti, stabbiltà, u durabilità f'ambjenti eżiġenti. Bi preċiżjoni tal-livell tal-mikron - konsistenti u kontroll tal-apertura uniformi, drapp tal-wajer tal-filtrazzjoni huwa ideali għas-separazzjoni tal-partikuli, filtrazzjoni fina, irkupru tal-katalist, filtrazzjoni idrawlika, ipproċessar tal-polimeru u proċessar kimiku. Ir-reżistenza għat-temperatura għolja tagħha u l-integrità strutturali superjuri jagħmluha adattata għal operazzjonijiet kontinwi ta 'filtrazzjoni u ċikli ta' tindif ripetuti.
Disponibbli fi strutturi multipli ta' nisġa-inkluż Plain, Twill, u Dutch Weave-il-malji jistgħu jiksbu klassifikazzjonijiet ta' filtrazzjoni estremament fini filwaqt li jżommu karatteristiċi ta' fluss tajbin. Il-klijenti jistgħu jagħżlu minn firxa wiesgħa ta' dijametri tal-wajer, daqsijiet tal-ftuħ, u dimensjonijiet tar-rombli, jew jitolbu diski maqtugħin, tubi, pakketti b'ħafna saffi jew elementi tal-filtri sinterizzati apposta-. Din il-versatilità tagħmeldrapp tal-wajer tal-filtrazzjonisoluzzjoni fdata għal industriji bħal petrokimiċi, farmaċewtiċi, ipproċessar tal-ikel, aerospazjali, elettronika, u filtrazzjoni ambjentali. Huwa materjal-li jservi fit-tul, affidabbli u personalizzabbli ddisinjat għal prestazzjoni ta' filtrazzjoni preċiża u effiċjenti.

| Għadd tal-malji | Dijametru tal-Wajer (mm) | Daqs tal-Ftuħ (mm) |
|---|---|---|
| 10 malji | 0.55 | 1.99 |
| 20 malja | 0.28 | 0.99 |
| 30 malja | 0.21 | 0.64 |
| 40 malja | 0.19 | 0.45 |
| 60 malja | 0.13 | 0.29 |
| 80 malja | 0.12 | 0.20 |
| 100 malja | 0.10 | 0.15 |
| 150 malja | 0.06 | 0.11 |
| 200 malja | 0.05 | 0.073 |
| 325 malja | 0.035 | 0.043 |
| 400 malja | 0.03 | 0.037 |
| Materjal | Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza tat-Temperatura | Karatteristiċi | Użu Tipiku |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Inqas minn jew ugwali għal 870 grad | Komuni, ekonomiku | Ikel, filtrazzjoni ġenerali |
| 316 | ★★★★★ | Inqas minn jew ugwali għal 900 grad | Korrużjoni eċċellenti, reżistenti għall-ilma baħar | Kimika, tal-baħar |
| 316L | ★★★★★ | Inqas minn jew ugwali għal 900 grad | Karbonju baxx, iwweldjar aktar nadif | Pharma, filtrazzjoni iġjenika |
| 321 | ★★★★☆ | Inqas minn jew ugwali għal 925 grad | Stabbilizzat għal sħana għolja | Filtri ta'-temperatura għolja |
| 310S | ★★★★★ | Inqas minn jew ugwali għal 1100 grad | Reżistenza estrema tas-sħana | Forn, filtri termali |
| 904L | ★★★★★ | Inqas minn jew ugwali għal 400 grad | Reżistenza qawwija għall-aċidu | Sistemi ta 'filtrazzjoni aċiduża |
| Klassifikazzjoni tal-Micron | Appross. Għadd tal-malji | Applikazzjoni |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 malja | Idrawliku, filtrazzjoni ta 'preċiżjoni |
| 10 μm | 200–325 malji | Filtri tal-karburant, filtrazzjoni polimeru |
| 20 μm | 100–150 malja | Likwidi industrijali |
| 50 μm | 60–80 malja | Ilma, separazzjoni taż-żejt |
| 100 μm | 40–60 malja | Għarbel tal-ikel, filtrazzjoni oħxon |
| 500 μm | 20-30 malja | Separazzjoni solida |
| 800–1000 μm | 10–15 malji | Screening protettiv |





