Il-Skrin ta 'l-Azzar li ma jsaddadx tal-malja finahuwa mezz ta' filtrazzjoni u screening ta'-preċiżjoni għolja ddisinjat għal applikazzjonijiet li jeħtieġu l-akbar preċiżjoni u durabilità. Bl-użu ta 'teknoloġiji avvanzati ta' insiġ bħal nisġa sempliċi, twill jew Olandiża, dan l-iskrin għandu aperturi uniformi li jiżguraw iż-żamma konsistenti tal-partiċelli fuq il-wiċċ kollu. Il-Skrin ta 'l-Azzar li ma jsaddadx tal-malja finahuwa komponent indispensabbli fl-industriji li jvarjaw mill-ipproċessar kimiku u l-farmaċewtiċi għall-produzzjoni tal-ikel, fejn jifred b'mod effettiv il-partikuli fini minn likwidi u gassijiet filwaqt li żżomm l-integrità strutturali.
Crafted minn premium 304 jew 316 grad stainless steel, ilSkrin ta 'l-Azzar li ma jsaddadx tal-malja finajoffri reżistenza eċċezzjonali għall-korrużjoni, ossidazzjoni, u temperaturi għoljin. Is-saħħa tat-tensjoni għolja tagħha tippermetti li l-malja tiflaħ stress mekkaniku sinifikanti u differenzjali ta 'pressjoni mingħajr ma tiddeforma. Barra minn hekk, il-wiċċ lixx tal-Skrin ta 'l-Azzar li ma jsaddadx tal-malja finajipprevjeni l-akkumulazzjoni tar-residwi u jiffaċilita t-tindif faċli, li jagħmilha alternattiva li tista' terġa' tintuża ħafna u kost{0}}effettiva għall-filtri li jintremew. Kemm jekk użat għall-għarbil industrijali jew għall-protezzjoni tal-insetti arkitettoniċi, din il-malja fina tipprovdi soluzzjoni ta' lqugħ affidabbli u fit-tul-.

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Grad tal-Materjal | Kompożizzjoni Kimika | L-Aħjar Karatteristika | Applikazzjoni Primarja |
| AISI 304 | 18% Cr, 8% Ni | Spiża Għolja-prestazzjoni | Filtrazzjoni Ġenerali u Użu fid-Dar |
| AISI 316 | 18% Cr, 10% Ni, 2% Mo | Super Korrużjoni Res. | Ipproċessar tal-Baħar u Kimiku |
| AISI 316L | Low Carbon 316 | Weldability Eċċellenti | Bażi tal-malji mediċi u sinterizzati |
| AISI 430 | Ferritiku (Nru Nikil) | Proprjetajiet manjetiċi | Skrins Industrijali ta'-baġit |
| AISI 310S | Għoli Cr & Ni | Reżistenza għat-Temperatura Għolja | Forn u Tagħmir għat-Trattament tas-Sħana |
Speċifikazzjonijiet tal-malji u Referenza tal-Filtrazzjoni
| Għadd tal-malji (kull pulzier) | Dijametru tal-Wajer (mm) | Apertura (mm/μm) | Żona Miftuħa (%) | Każ ta' Użu Tipiku |
| 80 Malja | 0.12 mm | 0.198 mm / 198 μm | 38.8% | Filtrazzjoni tar-ramel/trab fin |
| 100 malja | 0.10 mm | 0.154 mm / 154 μm | 36.7% | Filtri tal-malji ta '100 mikron |
| 150 malja | 0.06 mm | 0.109 mm / 109 μm | 41.5% | Żebgħa fina u tisfija taż-żejt |
| 200 malja | 0.05 mm | 0.077 mm / 77 μm | 36.7% | Preċiżjoni Lab għarbil |
| 325 Malja | 0.03 mm | 0.043 mm / 43 μm | 34.0% | Separazzjoni ta 'trab kimiku |
| 500 malja | 0.025 mm | 0.025 mm / 25 μm | 25.0% | Filtrazzjoni Micron ultra-fine |





