Borża Strainer tan-Nylon - Filtrazzjoni ta '-Fluss Għoli għal Ipproċessar Nadif u Effiċjenti
Żomm il-likwidi tiegħek ħielsa minn impuritajiet bil-Borża tal-passatur tan-najlon, iddisinjat biex jaqbad partiċelli ta 'daqsijiet varji filwaqt li jżommu fluss bla xkiel. Mibnija minn najlon ta'-kwalità għolja, din il-borża tal-passatur toffridurabilità eċċellenti, reżistenza kimika, u prestazzjoni fit-tul-, li jagħmilha ideali għal applikazzjonijiet industrijali, kummerċjali, u ta' grad tal-ikel-.
Ideali għaltrattament tal-ilma, ipproċessar tal-ikel u xorb, filtrazzjoni kimika, farmaċewtiċi, żebgħa u kisi, u likwidi tal-proċess industrijali, Dawn il-boroż tal-passaturi jagħtu prestazzjoni konsistenti bi tnaqqis minimu fil-pressjoni. Disponibbli f'firxa wiesgħa ta' klassifikazzjonijiet tal-mikron u daqsijiet standard, joffru soluzzjoni kost-effettiva u eko-favuta għall-applikazzjonijiet kemm ta' filtrazzjoni f'lott kif ukoll kontinwa.
Borża Strainer tan-najlon - Daqs u Dimensjonijiet
| Kodiċi tad-Daqs | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Żona tal-Filtru (m²) | Rata Tipika tal-Fluss (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| Daqs #1 | 180 | 430 | 0.25 | 5–10 |
| Daqs #2 | 180 | 810 | 0.50 | 10–20 |
| Daqs #3 | 105 | 230 | 0.10 | 2–5 |
| Daqs #4 | 105 | 380 | 0.18 | 4–8 |
| Custom | Disponibbli | Disponibbli | Custom | Custom |
Borża Strainer tan-najlon– Tabella ta 'Introduzzjoni tal-Prodott
| Oġġett | Dettalji |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | Filtri Borża tan-najlon / Borża tal-passatur tan-najlon |
| Materjal | 100% Nylon (Polyamide) Monofilament jew Malja Multifilament |
| Klassifikazzjoni tal-Micron | 1–1500 μm (personalizzabbli) |
| Daqsijiet Standard | Daqs #1, #2, #3, #4 (daqsijiet estiżi u personalizzati disponibbli) |
| Medda tad-dijametru | 10–500 mm |
| Firxa tat-Tul | 100–2000 mm |
| Tip ta 'malji | Monofilament (preċiżjoni għolja) / Multifilament (kapaċità għolja ta' -ħmieġ) |
| Ring Options | SS304, SS316, Azzar galvanizzat, PP Molded Ring, PE Molded Ring |
| Tip ta' ħjata | Meħjutin jew Iwweldjati (ħjatat-iwweldjati bis-sħana mhux obbligatorju) |
| Kulur | Abjad (standard); kuluri iswed jew personalizzat disponibbli |
| Reżistenza għat-temperatura | Sa 120 grad (skond l-applikazzjoni) |
| Reżistenza Kimika | Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tal-aċidi, alkali, żjut u solventi industrijali |
| Karatteristiċi tal-Fluss | Rata ta 'fluss għolja bi tnaqqis fil-pressjoni baxxa |
| Li jistgħu jerġgħu jintużaw | Iva (wiċċ lixx jippermetti tindif u użu mill-ġdid faċli) |
| Applikazzjonijiet | Trattament tal-ilma, kimiċi, elettronika, kisi, ikel u xorb, linka u żebgħa, filtrazzjoni taż-żejt, reżini, adeżivi |
| Appoġġ OEM/ODM | Stampar tal-logo, daqs tad-dwana, ippakkjar speċjali, tikketta privata disponibbli |
| Ċertifikazzjoni | Konformi mal-istandards tal-filtrazzjoni industrijali (materjali mhux obbligatorji tal-grad tal-ikel-disponibbli) |






