Borża tal-Filtru tan-Nylon 10 Micron - Filtrazzjoni Preċiża għal Likwidi Nodfa
Tiksebċarezza likwida eċċezzjonalimal-Borża tal-filtru tan-najlon 10 Micron, iddisinjat biex ineħħi partiċelli fini filwaqt li jżommu fluss bla xkiel. Magħmula minn najlon ta'-kwalità għolja, din il-borża tal-filtru tagħtiprestazzjoni dejjiema,-kimika, u fit-tul-madwar applikazzjonijiet industrijali, kummerċjali, u ta' grad tal-ikel-.
Il-kostruzzjoni mingħajr saldatura tagħha tipprevjeni l-imblukkar, tiżgura li l-likwidi jgħaddu b'mod effiċjenti, u tippermettitindif faċli u użi multipli, jiffrankaw kemm ħin kif ukoll spejjeż operattivi. Ideali għat-trattament tal-ilma, ipproċessar kimiku, żjut, xorb, u likwidi sensittivi oħra, din il-borża tiggarantixxifiltrazzjoni affidabbli u riżultati konsistenti kull darba.
Kompatt, b'saħħtu, u kompatibbli mal-housings tal-filtri standard, ilBorża tal-filtru tan-najlon 10 Micronhija fdata minn professjonisti għal tagħhapreċiżjoni, effiċjenza, u konvenjenza, li jagħmilha soluzzjoni kost-effettiva għal ħtiġijiet esiġenti ta' filtrazzjoni.
Karatteristiċi ewlenin:
Malja tan-najlon ta '10 mikron għal tneħħija preċiża tal-partiċelli
Kostruzzjoni mingħajr saldatura tipprevjeni l-imblukkar u tiżgura fluss bla xkiel
Materjal durabbli u reżistenti għall-kimika-għall-użu fit-tul-
Li tista 'terġa' tintuża u faċli biex tnaddaf, tnaqqas l-ispejjeż operattivi
Adatta għall-housings tal-filtri standard għall-installazzjoni mingħajr tbatija-
Nylon Iffiltra Bag 10 Micron Speċifikazzjonijiet
| Mudell | Klassifikazzjoni tal-Micron (µm) | Dijametru (mm) | Tul (mm) | Temperatura massima (grad) | Materjal |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Najlon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Najlon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Najlon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Najlon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Najlon 6/6 |
📏 Speċifikazzjonijiet tad-daqs tal-borża tal-filtru tan-najlon
Daqsijiet Industrijali Standard
| Daqs tal-borża | Dijametru | Tul | Żona tal-Filtru | Volum | Klassifikazzjoni tal-Micron |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2.0 pied² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4.1 pied² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0.8 pied² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1.4 pied² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Estiż) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5.4 pied² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Estiż) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6.2 pied² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Għażliet Custom OEM/ODM
| Medda tad-dwana | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dijametru | 50–500 mm |
| Tul | 100–2000 mm |
| Klassifikazzjoni tal-Micron | 1–1500 μm |
| Forom | Round / Pjazza / Kon / Envelope |
| Ring Options | SS304, SS316, galvanizzat, PP, PE |
| Tip ta 'malji | Monofilament / Multifilament |
| Kulur | Abjad, Iswed, Trasparenti |





